All![]() | AR![]() | AT![]() | BB![]() | BD![]() | BK![]() | BS![]() | BV![]() | BW![]() | BX![]() | CB![]() | CC![]() | CH![]() | CM![]() | CR![]() | CT![]() | DB![]() | DS![]() | DV![]() | EQ![]() | FB![]() | FE![]() | GA![]() | GO![]() |
GR![]() | GT![]() | HB![]() | HO![]() | JU![]() | KA![]() | KR![]() | MP![]() | RO![]() | RS![]() | RU![]() | SA![]() | SE![]() | SH![]() | SL![]() | SO![]() | SP![]() | SQ![]() | ST![]() | SW![]() | SY![]() | TE![]() | TK![]() | TR![]() |
TT![]() | VO![]() | WL![]() | WP![]() | WQ![]() | WR![]() | WU![]() | XQ![]() |
排名 | NOC | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总奖牌榜 | 总排名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | X | T | M | W | X | T | M | W | X | T | M | W | X | T | ||||
1 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 | 24 | 1 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 20 | 2 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
合计 | 10 | 10 | 4 | 24 | 10 | 10 | 4 | 24 | 12 | 12 | 4 | 28 | 32 | 32 | 12 | 76 |
评论